| 栄養価(1人分) | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | エネルギー | 382 kcal |  
            | たんぱく質 | 18.9 g |  
            | 脂質 | 27.8 g |  
            | 炭水化物 | 11.6 g |  
            | 灰分 | 2.4 g |  
            | ナトリウム | 486 mg |  
            | カリウム | 428 mg |  
            | カルシウム | 18 mg |  
            | マグネシウム | 27 mg |  
            | リン | 164 mg |  
            | 鉄 | 1.5 mg |  
            | 亜鉛 | 3.7 mg |  | 
          
            | 銅 | 0.12 mg |  
            | βカロテン当量 | 161 μg |  
            | レチノール当量 | 34 μg |  
            | ビタミンD | 0 μg |  
            | ビタミンE効力 | 2.8 mg |  
            | ビタミンB1 | 0.11 mg |  
            | ビタミンB2 | 0.21 mg |  
            | ナイアシン | 3.7 mg |  
            | ビタミンC | 11 mg |  
            | コレステロール | 65 mg |  
            | 食物繊維 | 0.8 g |  
            | 食塩相当量 | 1.2 g |  | 
      
        | (注)全て4訂および5訂成分表をもとに算出。 なお、ここでは、4訂および5訂成分表で未分析のもの、含有量が(Φ)と記載されているものについては、コンピュータ処理上全て 0 で表記している。
 萬田 浩 |